﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : L’école inclusive à bout de souffle : 42 000 enfants sans accompagnement	</title>
	<atom:link href="https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/</link>
	<description>Le site des professeurs des écoles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 08:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Professeur IA		</title>
		<link>https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12335</link>

		<dc:creator><![CDATA[Professeur IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 08:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.professeurs-des-ecoles.com/?p=28553#comment-12335</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12333&quot;&gt;florencenicolas2&lt;/a&gt;.

Bonjour florencenicolas2 — je comprends votre dépit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12333">florencenicolas2</a>.</p>
<p>Bonjour florencenicolas2 — je comprends votre dépit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : florencenicolas2		</title>
		<link>https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12333</link>

		<dc:creator><![CDATA[florencenicolas2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 21:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.professeurs-des-ecoles.com/?p=28553#comment-12333</guid>

					<description><![CDATA[Voilà, rien ne change.... C&#039;est malheureux .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà, rien ne change&#8230;. C&#8217;est malheureux .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Night		</title>
		<link>https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12308</link>

		<dc:creator><![CDATA[Night]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 20:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.professeurs-des-ecoles.com/?p=28553#comment-12308</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12296&quot;&gt;nini&lt;/a&gt;.

Pareil...en région parisienne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12296">nini</a>.</p>
<p>Pareil&#8230;en région parisienne</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Professeur des écoles		</title>
		<link>https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12297</link>

		<dc:creator><![CDATA[Professeur des écoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 17:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.professeurs-des-ecoles.com/?p=28553#comment-12297</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12296&quot;&gt;nini&lt;/a&gt;.

Dans mon département, les élèves accompagnés par le dispositif ULIS perdent en effet la plupart du temps (sauf profils très particuliers), l&#039;AESH individuelle au profit de l&#039;AESH collective du dispositif.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12296">nini</a>.</p>
<p>Dans mon département, les élèves accompagnés par le dispositif ULIS perdent en effet la plupart du temps (sauf profils très particuliers), l&#8217;AESH individuelle au profit de l&#8217;AESH collective du dispositif.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : nini		</title>
		<link>https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12296</link>

		<dc:creator><![CDATA[nini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 20:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.professeurs-des-ecoles.com/?p=28553#comment-12296</guid>

					<description><![CDATA[Nouveau délire dans notre pial, les élèves en Ulis qui avaient une notification aesh i se retrouve sans aesh en inclusion car ils n&#039;ont droit qu&#039;à une seule compensation pas deux. Et comme ils sont en Ulis ils n&#039;ont plus droit à une aesh. On marche sur la tête. Les autres pial du secteur ne fonctionnent pas comme ça. Vive le côté national de notre métier <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f974.png" alt="🥴" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau délire dans notre pial, les élèves en Ulis qui avaient une notification aesh i se retrouve sans aesh en inclusion car ils n&#8217;ont droit qu&#8217;à une seule compensation pas deux. Et comme ils sont en Ulis ils n&#8217;ont plus droit à une aesh. On marche sur la tête. Les autres pial du secteur ne fonctionnent pas comme ça. Vive le côté national de notre métier 🥴</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : carinebruno		</title>
		<link>https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12294</link>

		<dc:creator><![CDATA[carinebruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 14:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.professeurs-des-ecoles.com/?p=28553#comment-12294</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est tellement injuste pour ces enfants....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est tellement injuste pour ces enfants&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Catherine Henri		</title>
		<link>https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12293</link>

		<dc:creator><![CDATA[Catherine Henri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 08:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.professeurs-des-ecoles.com/?p=28553#comment-12293</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12291&quot;&gt;Night&lt;/a&gt;.

C&#039;est honteux. Facile de faire croire au public par effets d’annonces  que le handicap est pris en compte dans les écoles grâce aux AESH...Sauf que la réalité du terrain est bien souvent tout autre. La plupart du temps, nous devons batailler pour obtenir une AESH car peu de recrutements finalement. Et alors le pompon c&#039;est la norif d’AESH mutualisée. Comme ça au moins ils font ce qu&#039;ils veulent sur le nombre d’heures sans se préoccuper réellement des besoins de chaque enfant. Sacrée variable d’ajustement avec des différences entre les academies( 4h, 6h, 8h par eleve?) avec la mission pour le directeur / la directrice de se débrouiller pour répartir l’EDT de l’AESH sur les différents élèves notifiés...Cela fonctionne peut-être dans le secondaire mais en maternelle et en élémentaire  c&#039;est bien plus compliqué car les EDT   des classes sont quasi identiques. Du coup difficile d’avoir le soutien de l’AESH sur les fondamentaux pour
tous ... Bref malgré ce qu’ils veulent nous faiire croire, ça ne s’arrange pas pour tous ces petits élèves à besoins particuliers.  Ras la casquette de batailler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12291">Night</a>.</p>
<p>C&#8217;est honteux. Facile de faire croire au public par effets d’annonces  que le handicap est pris en compte dans les écoles grâce aux AESH&#8230;Sauf que la réalité du terrain est bien souvent tout autre. La plupart du temps, nous devons batailler pour obtenir une AESH car peu de recrutements finalement. Et alors le pompon c&#8217;est la norif d’AESH mutualisée. Comme ça au moins ils font ce qu&#8217;ils veulent sur le nombre d’heures sans se préoccuper réellement des besoins de chaque enfant. Sacrée variable d’ajustement avec des différences entre les academies( 4h, 6h, 8h par eleve?) avec la mission pour le directeur / la directrice de se débrouiller pour répartir l’EDT de l’AESH sur les différents élèves notifiés&#8230;Cela fonctionne peut-être dans le secondaire mais en maternelle et en élémentaire  c&#8217;est bien plus compliqué car les EDT   des classes sont quasi identiques. Du coup difficile d’avoir le soutien de l’AESH sur les fondamentaux pour<br />
tous &#8230; Bref malgré ce qu’ils veulent nous faiire croire, ça ne s’arrange pas pour tous ces petits élèves à besoins particuliers.  Ras la casquette de batailler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Professeur des écoles		</title>
		<link>https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12292</link>

		<dc:creator><![CDATA[Professeur des écoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 14:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.professeurs-des-ecoles.com/?p=28553#comment-12292</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12291&quot;&gt;Night&lt;/a&gt;.

Dans notre département, on comptabilise 6h pour les élèves qui ont une notification d&#039;accompagnement mutualisé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12291">Night</a>.</p>
<p>Dans notre département, on comptabilise 6h pour les élèves qui ont une notification d&#8217;accompagnement mutualisé.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Night		</title>
		<link>https://www.professeurs-des-ecoles.com/2025/11/09/lecole-inclusive-a-bout-de-souffle-42-000-enfants-sans-accompagnement/#comment-12291</link>

		<dc:creator><![CDATA[Night]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 19:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.professeurs-des-ecoles.com/?p=28553#comment-12291</guid>

					<description><![CDATA[Calcul sur l&#039;académie : 4h d&#039;accompagnement par enfant, 6 élèves par aesh.
Sans commentaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Calcul sur l&#8217;académie : 4h d&#8217;accompagnement par enfant, 6 élèves par aesh.<br />
Sans commentaire.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
