Salaire des personnels des écoles
Données mises à jour le 08/01/2024. Montants indicatifs mensuels, hors prélèvement à la source, mutuelle, SFT et primes particulières.
Total net /mois
Total net /an
--- Traitement net /mois
- --
- Prime ISAE /mois
- --
- Prime d'attractivité /mois
- --
- Point d'indice
- --
- Prime REP net /mois
- --
- Direction net /mois
- --
Classe normale
| Éch. | Indice | Traitement brut |
Traitement net |
ISAE net |
Prime d'attractivité net |
Prime REP net |
Total net |
BI net |
NBI net |
ISS net |
Total net dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | 1 943,40 € | 1 525,43 € | 182,00 € | 66,00 € | -- | 1 773,43 € | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 446 | 2 194,32 € | 1 722,39 € | 182,00 € | 213,00 € | -- | 2 117,39 € | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 453 | 2 228,76 € | 1 749,42 € | 182,00 € | 240,00 € | -- | 2 171,42 € | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 466 | 2 292,72 € | 1 799,62 € | 182,00 € | 227,00 € | -- | 2 208,62 € | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 481 | 2 366,52 € | 1 857,55 € | 182,00 € | 206,00 € | -- | 2 245,55 € | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 497 | 2 445,24 € | 1 919,34 € | 182,00 € | 179,00 € | -- | 2 280,34 € | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 524 | 2 578,08 € | 2 023,61 € | 182,00 € | 108,00 € | -- | 2 313,61 € | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 562 | 2 765,04 € | 2 170,36 € | 182,00 € | 29,00 € | -- | 2 381,36 € | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 595 | 2 927,40 € | 2 297,80 € | 182,00 € | 29,00 € | -- | 2 508,80 € | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 634 | 3 119,28 € | 2 448,41 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 2 630,41 € | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 678 | 3 335,76 € | 2 618,34 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 2 800,34 € | -- | -- | -- | -- |
Hors classe
| Éch. | Indice | Traitement brut |
Traitement net |
ISAE net |
Prime d'attractivité net |
Prime REP net |
Total net |
BI net |
NBI net |
ISS net |
Total net dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 595 | 2 927,40 € | 2 297,80 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 2 479,80 € | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 629 | 3 094,68 € | 2 429,11 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 2 611,11 € | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 673 | 3 311,16 € | 2 599,03 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 2 781,03 € | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 720 | 3 542,40 € | 2 780,53 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 2 962,53 € | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 768 | 3 778,56 € | 2 965,90 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 3 147,90 € | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 811 | 3 990,12 € | 3 131,96 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 3 313,96 € | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 826 | 4 063,92 € | 3 189,89 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 3 371,89 € | -- | -- | -- | -- |
Classe exceptionnelle
| Éch. | Indice | Traitement brut |
Traitement net |
ISAE net |
Prime d'attractivité net |
Prime REP net |
Total net |
BI net |
NBI net |
ISS net |
Total net dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 3 444,00 € | 2 703,30 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 2 885,30 € | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 740 | 3 640,80 € | 2 857,77 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 3 039,77 € | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 780 | 3 837,60 € | 3 012,24 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 3 194,24 € | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 835 | 4 108,20 € | 3 224,65 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 3 406,65 € | -- | -- | -- | -- |
| 1 chevron | 895 | 4 403,40 € | 3 456,36 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 3 638,36 € | -- | -- | -- | -- |
| 2 chevron | 930 | 4 575,60 € | 3 591,52 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 3 773,52 € | -- | -- | -- | -- |
| 3 chevron | 977 | 4 806,84 € | 3 773,03 € | 182,00 € | 0,00 € | -- | 3 955,03 € | -- | -- | -- | -- |
Primes de direction
| Nombre de classes |
BI | BI net |
NBI net |
ISS net hors REP |
ISS net REP |
ISS net REP+ |
Total net hors REP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 classe | 3 | 11,59 € | 30,89 € | 194,66 € | 233,12 € | 291,21 € | 237,14 € |
| 2 à 3 classes | 16 | 61,79 € | 30,89 € | 194,66 € | 233,12 € | 291,21 € | 287,35 € |
| 4 classes | 16 | 61,79 € | 30,89 € | 220,57 € | 264,52 € | 331,24 € | 313,25 € |
| 5 à 9 classes | 30 | 115,86 € | 30,89 € | 220,57 € | 264,52 € | 331,24 € | 367,32 € |
| 10 classes et + | 40 | 154,47 € | 30,89 € | 246,47 € | 295,92 € | 369,70 € | 431,84 € |
